Seguici su
Cerca

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Si provvede alla pubblicazione dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti, come previsto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs 33/2013, così come modificato dal D.L. 66/2014.

DescrizioneINDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI:
ANNO 2014 COMPLESSIVO: 29,45
ANNO 2015: 1° TRIMESTRE (26,00) - 2° TRIMESTRE (15,40) - 3° TRIMESTRE (5,19) - 4° TRIMESTRE (9,89) - COMPLESSIVO (14,21).
ANNO 2016: 1° TRIMESTRE (11,82) - 2° TRIMESTRE (17,71) - 3° TRIMESTRE (17,37) - 4° TRIMESTRE (30,95) - COMPLESSIVO (19,02).
ANNO 2017: 1° TRIMESTRE (15,56) - 2° TRIMESTRE (28,27) -3° TRIMESTRE (33,14) - 4° TRIMESTRE (22,71) - COMPLESSIVO (25,57).
ANNO 2018 : 1° TRIMESTRE (15,66) - 2° TRIMESTRE (20,81) - 3° TRIMESTRE (28,75) - 4° TRIMESTRE (21,27) - COMPLESSIVO (21,86)
ANNO 2019: 1° TRIMESTRE (25,04) - 2° TRIMESTRE (32,73) - 3° TRIMESTRE (16,11) - 4° TRIMESTRE (15,71) - COMPLESSIVO (25,15)
ANNO 2020: 1° TRIMESTRE (-8,51) - 2° TRIMESTRE (11,16) - 3° TRIMESTRE (5,80) - 4° TRIMESTRE (-5,01) - COMPLESSIVO (0,86)
ANNO 2021 : 1° TRIMESTRE ( -4,88) - 2°TRIMESTRE (-4,92) - 3°TRIMESTRE (10,98) - 4° trimestre (-8,13) - COMPLESSIVO (-1,74)
ANNO 2022: 1° TRIMESTRE (-8,71) - 2° TRIMESTRE (-11,42) - 3° TRIMESTRE (0,55) - 4° TRIMESTRE  (-3,90) - COMPLESSIVO (-5,32).
ANNO 2023: 1° TRIMESTRE (-8,16) - 2° TRIMESTRE (-4.35) - 3° TRIMESTRE (5,75) - 4° TRIMESTRE (-10,04) - COMPLESSIVO (-2,69)
ANNO 2024: 1° TRIMESTRE (-3,20) - 2° TRIMESTRE (-8,29)

L'indicatore è stato calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodi di riferimento.

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 06/09/2024 08:50

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri